|

|
|
Klub
|
|
|
|
Historia
|
|
|
|
Kibice
|
|
|
|
Serwis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Najlepsi strzelcy Polonii w ekstraklasie
lp. | zawodnik | bramki | lata |
|
1. | Mieczysław Ałaszewski | 47 | 1927-1934 |
2. | Arkadiusz B±k | 45 | 1996-2003 |
3. | Władysław Szczepaniak | 37 | 1928-1937 |
4. | Henryk JaĽnicki | 33 | 1938-1950 |
5. | Leon Malik | 32 | 1930-1932 |
- | Igor Gołaszewski | 31 | 1997- |
7. | Marian ٱcz | 30 | 1950-1952 |
8. | Grażvydas Mikulenas | 24 | 1996-2000 |
9. | Zenon Odrow±ż | 23 | 1938-1939 |
10. | Bartosz Tarachulski | 22 | 1996-2004 |
|
11. | Włodzimierz Krygier | 21 | 1927-1929 |
- | Jerzy Szularz | 21 | 1948-1952 |
13. | Henryk Emchowicz | 20 | 1927-1928 |
- | Emmanuel Olisadebe | 20 | 1997-2001 |
- | Karol Pazurek | 20 | 1930-1932 |
16. | Tadeusz ¦wicarz | 18 | 1948-1949 |
17. | Maciej Bykowski | 17 | 1999-2003 |
- | Jan Suchocki | 17 | 1929-1931 |
19. | Bolesław Popiołek | 15 | 1949-1952 |
- | Zdzisław Wesołowski | 15 | 1950-1951 |
|
21. | Zygmunt Ochmański | 14 | 1948-1949 |
- | Mieczysław Ogrodziński | 14 | 1930-1932 |
23. | Jacek D±browski | 12 | 1996-2003 |
- | Marian Łańko | 12 | 1932-1935 |
- | Tomasz Wieszczycki | 12 | 1999-2001 |
26. | Dariusz DĽwigała | 11 | 1993- |
- | Jerzy Kulla | 11 | 1935-1939 |
- | Tomasz Moskal | 11 | 1998-2002 |
- | Aleksander Tupalski | 11 | 1927-1928 |
30. | Grzegorz Wędzyński | 9 | 1996-1999 |
|
31. | Otton Dittmer | 8 | 1928 |
- | Alfred Kobylański | 8 | 1951-1952 |
- | Mariusz Pawlak | 8 | 1996-2002 |
- | Antoni Wołosz | 8 | 1948-1952 |
35. | Tomasz Kiełbowicz | 7 | 1999-2001 |
- | Adam Kogut | 7 | 1927 |
- | Józef Nawrot | 7 | 1938 |
- | Stanisław Puchniarz | 7 | 1927-1935 |
39. | Mateusz Bartczak | 6 | 1999-2003 |
- | Ksawery Gierwatowski | 6 | 1948-1950 |
|
- | Tadeusz Grabowski | 6 | 1927 |
- | Jerzy Herisch | 6 | 1934-1935 |
- | Aleksander Justynowicz | 6 | 1938-1939 |
- | Mieczysław Zimowski | 6 | 1927-1929 |
45. | Arkadiusz Kaliszan | 5 | 1998-2001 |
- | Sebastian Kęska | 5 | 2000-2003 |
- | Paweł Kowalewski | 5 | 1993-1994 |
- | Marcin Ku¶ | 5 | 2001-2004 |
- | Andrzej Lesiak | 5 | 1993-1994 |
- | Mariusz Malinowski | 5 | 1996-2002 |
|
- | Jarosław Mazurkiewicz | 5 | 1999- |
- | Teodor Ratka | 5 | 1928 |
- | Andrzej Zelenay | 5 | 1951-1952 |
54. | Piotr Dziewicki | 4 | 1999-2002 |
- | Łukasz Jarosiewicz | 4 | 2002- |
- | Stefan Jelski | 4 | 1927-1930 |
- | Walerian Kisieliński | 4 | 1938-1939 |
- | Maciej Nuckowski | 4 | 2002-2004 |
- | Rafał Szwed | 4 | 2002-2004 |
- | Emmanuel Tetech | 4 | 1996-1997 |
|
- | Marcin Żewłakow | 4 | 1996-1998 |
- | Michał Żewłakow | 4 | 1996-1999 |
63. | Józef Ciszewski | 3 | 1935 |
- | Rudolf Hyła | 3 | 1928-1929 |
- | Jacek Kacprzak | 3 | 1993-1997 |
- | Mieczysław Kaczanowski | 3 | 1930 |
- | Jacek Kosmalski | 3 | 2004- |
- | Grzegorz Lewandowski | 3 | 1997-1998 |
- | Kazimierz Łabęda | 3 | 1949-1950 |
- | Józef Pazurek | 3 | 1938 |
|
- | Bogusław Seichter | 3 | 1928-1934 |
- | Paweł Sobczak | 3 | 2004 |
- | Józef Strojny | 3 | 1951 |
- | Ryszard Wilczyński | 3 | 1948 |
- | Wacław Zgliński | 3 | 1934-1935 |
¬ródło: POLONIA'Ole! Nr 43. Stan na 29 grudnia 2004. Tłustym drukiem wyróżniono zawodników nadal graj±cych dla "Czarnych Koszul".
|
|
|
|
|
|
|
|
Najbliższy mecz
|
|
|
|
-:- (-:-)
|
|
|
|
STAL Stalowa Wola
|
|
POLONIA Warszawa
|
|


10 maja 2008 godz. 17 31. kolejka II ligi

• Tak było jesieni±
|
|
|
|
Ostatni mecz
|
|
|
|
1:0 (0:0)
|
|
|
|
POLONIA Warszawa
|
|
¦LˇSK Wrocław
|
|

1:0 Jacek Kosmalski (87.)

7 maja 2008 godz. 20 30. kolejka II ligi

• Sprawozdanie
|
|
|
|
Barometr kibica
|
|
|
|
31. kolejka II ligi
|
|
10-11 maja 2008
Piast - ŁKS
Tur - Wisła
Arka - Jastrzębie
Stal - Polonia
¦l±sk - Odra
Znicz - Motor
Katowice - Lechia
Kmita - Warta
Pelikan - Podbeskidzie

|
|
|
Tabela II ligi
|
|
1. Lechia Gdańsk |
29 |
57 |
2. Znicz Pruszków |
29 |
55 |
3. ¦l±sk Wrocław |
29 |
54 |
4. Piast Gliwice |
29 |
52 |
5. Arka Gdynia |
29 |
51 |
6. Polonia Warszawa |
29 |
47 |
7. Podbeskidzie |
29 |
45 |
8. Wisła Płock |
29 |
39 |
9. GKS Katowice |
29 |
37 |
10. GKS Jastrzębie |
29 |
36 |
11. Motor Lublin |
29 |
35 |
12. Stal Stalowa Wola |
29 |
33 |
13. Odra Opole |
29 |
32 |
14. Kmita Zabierzów |
29 |
28 |
15. ŁKS Łomża |
29 |
28 |
16. Warta Poznań |
29 |
27 |
17. Tur Turek |
29 |
25 |
18. Pelikan Łowicz |
29 |
21 |

|
|
|
|
|
|
|